Umugozi wa Silicone PT1000 Ubushyuhe bwa platine Rtd Sensor
Ibipimo n'ibiranga:
R 0 ℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Ukuri: | 1/3 Icyiciro DIN-C, Icyiciro A, Icyiciro B. |
---|---|---|---|
Coefficient de temps: | TCR = 3850ppm / K. | Umuvuduko ukabije: | 1800VAC, 2sec |
Kurwanya Kurwanya: | 500VDC ≥100MΩ | Umugozi: | Φ4.0mm, Umugozi wa Silicone 200 ℃ |
Uburyo bw'itumanaho: | 2 Umugozi 、 3 Umugozi 、 4 Sisitemu | Ikibazo: | Sus 6 * 45mm |
Ibiranga:
■Kurwanya platine byubatswe mumazu atandukanye
■Ikimenyetso kirekire kirekire gihamye kandi cyizewe
■Guhinduranya no Kumva neza hamwe nibisobanuro bihanitse
■ Ibicuruzwa bihujwe na RoHS hamwe na REACH ibyemezo
Tube SS304 umuyoboro uhuza ibyemezo bya FDA na LFGB
Porogaramu:
■Ibicuruzwa byera, HVAC, hamwe nimirenge
■Imodoka n'Ubuvuzi
■Inyanja, imicungire yingufu nibikoresho byinganda
Ibipimo:
Ibisobanuro:
Ibisobanuro (ukurikije IEC 751) | R 0 ° C. (Ω) | Ubworoherane | Iterambere rirambye | Coefficient yubushyuhe | igipimo cy'ubushyuhe (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, icyiciro B. | max. R0-gutembera 0.04% nyuma ya 1000 h kuri 500 ° C. | TCR = 3850 ppm / K. | -70 ~ 500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, icyiciro A. | -50 ~ 300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, icyiciro 1/3 DIN | 0 ~ 150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, icyiciro B. | -70 ~ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, icyiciro B. | -70 ~ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, icyiciro A. | -50 ~ 300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, icyiciro 1/3 DIN | 0 ~ 150 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze